Рекомендуется для маскировки отверстий, когда отверстие может быть достигнуто с обеих сторон при нанесении порошкового покрытия. При протягивании через отверстия больший диаметр (A) растягивается, а диаметр сжимается до тех пор, пока не будет выпущен, обеспечивая плотное уплотнение, даже помогая заглушить резьбовые фаски в резьбовых соединениях. Основной диаметр (A) заглушки должен быть как минимум на 4-5% больше, чем отверстие для пробки. Термостойкость до 315 C / 600 F и долговечность для многократного использования.
Материал: силикон
Цвет: см. Диаграмму

номер части | Размеры резьбы | Размеры (см. Схему) ⊙ дюймы ○ мм | Цвет | За мешок | Сделать запрос | Запросить бесплатный образец | |||
Приступы |
| В | С | D | |||||
SPP-.062-500 | - | 0,062 | 0,040 | 0,500 | 0,500 | синий | 1 сумка: 500 шт. | □ | □ |
SPP-0,067 | - | 0,067 | 0,045 | 0,625 | 0,625 | красный | 1 сумка: 1000 шт. | □ | □ |
SPP-0,073 | - | 0,073 | 0,046 | 0,612 | 0,590 | зеленый | 1 сумка: 1000 шт. | □ | □ |
SPP-0,080 | - | 0,080 | 0,045 | +1,000 | +1,000 | Очистить | 1 сумка: 1000 шт. | □ | □ |
SPP-0,091 | - | 0,091 | 0,052 | +1,000 | +1,000 | белый | 1 сумка: 500 шт. | □ | □ |
SPP-0,093 | - | 0,093 | 0,050 | 0,625 | 0,625 | белый | 1 сумка: 1000 шт. | □ | □ |
SPP-0,109 | 4-40 | 0,109 | 0,062 | 0,625 | 0,625 | синий | 1 сумка: 1000 шт. | □ | □ |
SPP-0,125 | 6-32 | 0,125 | 0,062 | 0,625 | 0,625 | красный | 1 сумка: 1000 шт. | □ | □ |
SPP-.130LSP | - | 0,130 | 0,093 | +1,000 | +1,000 | зеленый | 1 сумка: 1000 шт. | □ | □ |
SPP-0,140 | - | 0,140 | 0,085 | 0,625 | 0,625 | розовый | 1 сумка: 1000 шт. | □ | □ |
SPP-0,156 | 8-32 | 0,156 | 0,062 | 0,625 | 0,625 | белый | 1 сумка: 1000 шт. | □ | □ |
SPP-.156-1250 | - | 0,156 | 0,093 | 1,250 | 1,250 | Пурпурный | 1 сумка: 500 шт. | □ | □ |
SPP-0,175 | М5 3/16 10-24 | 0,175 | 0,123 | 1,250 | 1,250 | синий | 1 сумка: 500 шт. | □ | □ |
SPP-0,187 | - | 0,187 | 0,110 | 0,625 | 0,625 | желтый | 1 сумка: 500 шт. | □ | □ |
SPP-0,195 | - | 0,195 | 0,110 | +1,000 | +1,000 | зеленый | 1 сумка: 500 шт. | □ | □ |
SPP-.195S | - | 0,195 | 0,110 | 0,625 | 0,625 | Очистить | 1 сумка: 500 шт. | □ | □ |
SPP-0,218 | М6 1 / 4-20 | 0,218 | 0,130 | +1,000 | +1,000 | красный | 1 сумка: 500 шт. | □ | □ |
SPP-0,225 | - | 0,225 | 0,125 | +1,000 | +1,000 | зеленый | 1 сумка: 500 шт. | □ | □ |
SPP-0,236 | - | 0,236 | 0,165 | 1,250 | 1,250 | оранжевый | 1 сумка: 500 шт. | □ | □ |
SPP-0,257 | - | 0,257 | 0,130 | +1,000 | +1,000 | розовый | 1 сумка: 500 шт. | □ | □ |
SPP-0,275 | - | 0,275 | 0,125 | 0,937 | 0,920 | желтый | 1 сумка: 500 шт. | □ | □ |
SPP-0,281 | М8 5 / 16-18 | 0,281 | 0,138 | +1,000 | +1,000 | белый | 1 сумка: 500 шт. | □ | □ |
SPP-.281-1250 | - | 0,281 | 0,138 | 1,250 | 1,250 | оранжевый | 1 сумка: 500 шт. | □ | □ |
SPP-0,312 | - | 0,312 | 0,147 | +1,000 | +1,000 | синий | 1 сумка: 250 шт. | □ | □ |
SPP-0,335 | 3 / 8-16 | 0,335 | 0,153 | +1,000 | +1,000 | красный | 1 сумка: 250 шт. | □ | □ |
SPP-0,350 | 3 / 8-16 М10 | 0,350 | 0,193 | 0,900 | +1,000 | зеленый | 1 сумка: 250 шт. | □ | □ |
SPP-0,388 | 7 / 16-14 | 0,388 | 0,157 | +1,000 | +1,000 | розовый | 1 сумка: 250 шт. | □ | □ |
SPP-0,408 | - | 0,408 | 0,191 | 1,009 | +1,000 | белый | 1 сумка: 250 шт. | □ | □ |
SPP-0,445 | 1 / 2-13 М12 | 0,445 | 0,255 | +1,000 | +1,000 | синий | 1 сумка: 250 шт. | □ | □ |
SPP-0,472 | - | 0,472 | 0,243 | +1,000 | +1,000 | красный | 1 сумка: 100 шт. | □ | □ |
SPP-0,510 | M14 | 0,510 | 0,256 | +1,000 | 0,956 | зеленый | 1 сумка: 100 шт. | □ | □ |
SPP-0,530 | - | 0,530 | 0,250 | +1,000 | +1,000 | розовый | 1 сумка: 100 шт. | □ | □ |
SPP-0,551 | - | 0,551 | 0,250 | 1,181 | 1,181 | белый | 1 сумка: 100 шт. | □ | □ |
SPP-0,570 | M16 | 0,570 | 0,312 | +1,000 | +1,000 | синий | 1 сумка: 100 шт. | □ | □ |
SPP-0,590 | - | 0,590 | 0,250 | +1,000 | +1,000 | красный | 1 сумка: 100 шт. | □ | □ |
SPP-0,612 | - | 0,612 | 0,250 | +1,000 | +1,000 | желтый | 1 сумка: 100 шт. | □ | □ |
SPP-0,620 | - | 0,620 | 0,329 | +1,500 | +1,500 | Очистить | 1 сумка: 100 шт. | □ | □ |
SPP-0,640 | - | 0,640 | 0,375 | +1,000 | +1,000 | Очистить | 1 сумка: 100 шт. | □ | □ |
SPP-0,670 | - | 0,670 | 0,470 | +1,500 | +1,500 | зеленый | 1 сумка: 100 шт. | □ | □ |
SPP-0,700 | M20 | 0,700 | 0,375 | 1,250 | 1,250 | Очистить | 1 сумка: 100 шт. | □ | □ |
SPP-0,729 | - | 0,729 | 0,315 | +1,000 | +1,000 | белый | 1 сумка: 100 шт. | □ | □ |
SPP-0,750 | - | 0,750 | 0,375 | +1,000 | +1,000 | Очистить | 1 сумка: 100 шт. | □ | □ |



горячая этикетка : высокотемпературные силиконовые маскирующие пробки, Китай, производители, поставщики, фабрика, индивидуальные, сделано в Китае





